ENEM 2025 | CURSOS EM MARÍLIA
- Rodrigo Viudes
- há 5 dias
- 8 min de leitura
Atualizado: há 4 dias
Confira o desempenho das instituições de ensino superior da cidade, as graduações destacadas no Ranking Universitário da Folha de S. Paulo e o histórico de cada uma no Enade.

Pelo menos 6.192 pessoas estavam aptas para o 2º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em Marília, entre 1.805 municípios do país, na tarde deste domingo chuvoso (16).
A avaliação é ‘porta de entrada’ de acesso a universidades públicas (federais e estaduais) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e privadas pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni) ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Com a nota do Enem em mãos – cuja divulgação está prevista para 16 de janeiro de 2026 – o(a) estudante avaliará se seu desempenho foi suficiente para ingressas em cursos superiores públicos ou privados – inclusive em Marília.
Neste post, o Blog do Rodrigo publica, na íntegra, conceitos e notas de instituições e cursos da cidade no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e os posicionamentos no Ranking Universitário Folha (RUF).
A publicação visa oferecer aos estudantes um panorama avaliativo – um oficial, outro independente – das instituições e dos cursos, através de dados oficiais. A reportagem foi realizada com independência editorial, sem publicidade ou patrocínio, ainda que tenham sido utilizados vídeos institucionais.
RUF 2025
O RUF é uma avaliação anual publicada pelo jornal Folha de S. Paulo. Em 2025, foram analisados 47 cursos oferecidos por sete instituições superiores de ensino com unidade ou campus em Marília.
No ‘top 10’ dos melhores cursos de Marília do RUF 2025 estão sete cursos de instituições públicas – Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC)/Unesp e Faculdade de Medicina de Marília – e três de uma particular – todos da Universidade de Marília (Unimar).
O RUF avalia as instituições por cinco indicadores – ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização – e os cursos em quatro aspectos – ensino, mercado, pesquisa e internacionalização. O resultado é divulgados por ranqueamentos nacionais.
Abaixo, a apresentação das instituições de Marília avaliadas pelo RUF 2025:
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA (UNIVEM)
Número de alunos: 1.720
Número de cursos: 21
Natureza administrativa: privada
FACULDADE CATÓLICA PAULISTA
Número de alunos: 11.083
Número de cursos: 54
Natureza administrativa: privada
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA (FAIP)
Número de alunos: 806
Número de cursos: 16
Natureza administrativa: privada
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA)
Número de alunos: 612
Número de cursos: 2
Natureza administrativa: pública
FACULDADE JOÃO PAULO II (FAJOPA)
Número de alunos: 179
Número de cursos: 4
Natureza administrativa: privada
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
Número de alunos: 17.036
Número de cursos: 53
Natureza administrativa: privada
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)
Número de alunos: 33.575*
Número de cursos: 182*
Natureza administrativa: pública
* Números referentes à Unesp, não ao campus de Marília
Confira abaixo o RUF 2025 unificado do posicionamento dos cursos de Marília no âmbito nacional:
3º - Fisioterapia (Unesp)
5º - Pedagogia (Unesp)
6º - Ciências Sociais (Unesp)
8º - Filosofia (Unesp)
11º - Relações Internacionais (Unesp)
38º - Medicina Veterinária (Unimar)
44º - Biomedicina (Unimar)
48º - Enfermagem (Famema)
57º - Medicina (Famema)
66º - Odontologia (Unimar)
69º - Nutrição (Unimar)
70º - Propaganda e Marketing (Unimar)
75º - Agronomia (Unimar)
78º - Fisioterapia (Unimar)
80º - Farmácia (Unimar)
90º - Arquitetura e Urbanismo (Unimar)
91º - Psicologia (Unimar)
93º - Arquitetura e Urbanismo (Faip)
95º - Ciências Contábeis (Unimar)
96º - Nutrição (Faip)
101º - Engenharia de Produção (Unimar)
110º - Enfermagem (Unimar)
124º - Medicina (Unimar)
128º - Filosofia (Fajopa)
130º - Engenharia Elétrica (Faip)
132º - Educação Física (Unimar)
141º - Engenharia Elétrica (Unimar)
143º - Engenharia Civil (Faip)
176º - Direito (Univem)
178º - Engenharia Civil (Unimar)
186º - Administração (Unimar)
190º - Engenharia de Produção (Católica)
201º-250º - Psicologia (Católica) | Biomedicina (Faip) | Engenharia de Produção (Univem)
251º-300º - Engenharia Civil (Católica) | Administração (Faip) | Educação Física (Faip) | Fisioterapia (Faip) | Direito (Unimar) | Computação (Univem) | Propaganda e Marketing (Univem)
301º-350º - Computação (Unimar)
351º-400º - Pedagogia (Faip)
401º-500º - Administração (Católica) | Ciências Contábeis (Univem)
501º-600º - Administração (Univem)
601º-700º - Ciências Contábeis (Católica) | Enfermagem (Faip)
901º-1.000º - Direito (Católica)
ENADE
O Enade, por sua vez, é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior no Brasil.
Neste post, consta listagem completa de conceitos e notas obtidos por sete instituições de ensino superior de Marília. Apenas dois cursos públicos – Medicina da Famema e Fisioterapia, da FFC/Unesp – têm nota máxima (5).
Por este critério do Enade, os cursos são reconhecidos pelo desempenho como muito inferior (nota 1), inferior (2), adequado (3), acima de média (4) e de excelência (5). Pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC), são insatisfatórios (1 e 2), satisfatórios (3) e de alto desempenho ou excelência (4 e 5).
As instituições de ensino superior são avaliadas pelo Índice Geral de Cursos (IGC). Pelas notas recebidas anualmente, significa que sua qualidade global é insatisfatória (1 e 2), adequada (3) e de alto nível nacional (4 e 5).
O blog selecionou abaixo apenas os bacharelados – com exceção da Pedagogia, uma licenciatura – presenciais, para fins de comparação com outros similares. Não estão inclusos os cursos de ensino à distância (EaD) e os de tecnologia.
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA (UNIVEM)
ANO | IGC |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 4 |
2019 | 4 |
2018 | 4 |
2017 | 3 |
2016 | 3 |
2015 | 3 |
2014 | 4 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
2011 | 3 |
2010 | 3 |
2009 | 3 |
2008 | 3 |
2007 | 3 |
NOTAS DOS CURSOS DO UNIVEM
ADMINISTRAÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 4 | 3 |
2018 | 3 | 4 |
2015 | 3 | 3 |
2012 | 4 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 4 | 3 |
2018 | 3 | 3 |
2015 | 3 | 3 |
2012 | 4 | 4 |
2009 | 3 | 2 |
2006 | 3 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 3 | 3 |
2017 | 3 | 4 |
2014 | 3 | 3 |
2011 | 3 | 3 |
2008 | 3 | 3 |
2005 | 3 | - |
DIREITO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 3 |
2018 | 3 | 4 |
2015 | 3 | 3 |
2012 | 4 | 4 |
2009 | 3 | 3 |
2006 | 3 | - |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 3 |
2019 | 3 | 3 |
2017 | 3 | 3 |
2014 | 3 | 3 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 3 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR)
ANO | IGC |
2023 | 4 |
2022 | 4 |
2021 | 4 |
2019 | 4 |
2018 | 4 |
2017 | 4 |
2016 | 4 |
2015 | 3 |
2014 | 4 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
2011 | 3 |
2010 | 3 |
2009 | 3 |
2008 | 3 |
2007 | 3 |
NOTAS DOS CURSOS DA UNIMAR
ADMINISTRAÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 4 |
2018 | 4 | 4 |
2015 | 3 | 4 |
2012 | 3 | 4 |
2009 | 3 | 3 |
2006 | 3 | - |
AGRONOMIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 2 | 3 |
2019 | 3 | 4 |
2016 | 3 | 4 |
2013 | 2 | 4 |
2010 | 3 | 4 |
2007 | 3 | 3 |
URBANISMO E ARQUITETURA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 3 |
2019 | 2 | 3 |
2017 | 2 | 3 |
2014 | 2 | 3 |
2011 | 3 | 3 |
2008 | 2 | 2 |
2005 | 2 | - |
BIOMEDICINA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 5 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 3 | 4 |
2013 | 4 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 3 | 4 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 4 | 4 |
2018 | 4 | 4 |
2015 | 3 | 4 |
2012 | 4 | 4 |
2009 | 4 | 3 |
2006 | 4 | - |
DIREITO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 4 |
2018 | 3 | 4 |
2015 | 3 | 4 |
2012 | 4 | 4 |
2009 | 4 | 5 |
2006 | 2 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 4 | 4 |
2019 | 3 | 3 |
2016 | 2 | 3 |
2013 | 3 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 3 | 3 |
ENFERMAGEM | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 4 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 3 | 4 |
2013 | 3 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 3 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 3 |
2019 | 4 | 3 |
2017 | 2 | 3 |
2014 | 2 | 3 |
2011 | 3 | 4 |
2008 | 3 | 3 |
2005 | 3 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 3 |
2019 | 2 | 3 |
2017 | 3 | 3 |
2014 | 2 | 3 |
2011 | 2 | 3 |
2008 | 3 | 3 |
2005 | 3 | - |
FARMÁCIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 3 |
2010 | 4 |
|
FISIOTERAPIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 4 |
2019 | 3 | 3 |
2016 | 3 | 4 |
2013 | 2 | 3 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 3 | 3 |
MEDICINA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 2 | 3 |
2019 | 3 | 4 |
2016 | 2 | 3 |
2013 | 2 | 3 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 1 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 4 | 4 |
2013 | 3 | 4 |
2010 | 3 | 4 |
2007 | 2 | 3 |
NUTRIÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
2019 | 3 | 4 |
2016 | 4 | 4 |
2013 | 3 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2007 | 2 | 3 |
ODONTOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 5 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 2 | 3 |
2013 | 2 | 3 |
2010 | 4 | 4 |
2007 | 2 | 3 |
PSICOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 4 | 4 |
2018 | 2 | 3 |
2015 | 3 | 3 |
2012 | 3 | 4 |
FACULDADE JOÃO PAULO II (FAJOPA)
ANO | IGC |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 4 |
2019 | 3 |
2018 | 3 |
2017 | 3 |
2016 | 3 |
2015 | 3 |
2014 | 3 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
2011 | 4 |
2010 | 3 |
2009 | 3 |
2008 | 3 |
2007 | - |
NOTAS DOS CURSOS DA FAJOPA
FILOSOFIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 2 | 3 |
2017 | 2 | 3 |
2014 | 3 | 3 |
2011 | 5 | 4 |
2008 | 3 | 3 |
TEOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 4 | 4 |
2018 | 5 | 5 |
2015 | 4 | 3 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA (FAIP)
ANO | IGC |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
2019 | 3 |
2018 | 4 |
2017 | 4 |
2016 | 4 |
2015 | 4 |
2014 | 4 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
NOTAS DOS CURSOS DA FAIP
ADMINISTRAÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 3 |
2018 | 4 | 4 |
2015 | 3 | 4 |
2012 | 3 | 4 |
ARQUITETURA E URBANISMO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 4 |
BIOMEDICINA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 2 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 3 | 4 |
2019 | 3 | 4 |
2016 | 2 | 3 |
2013 | 3 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 2 | 2 |
2019 | 2 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2019 | 2 | 3 |
FISIOTERAPIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 3 | 4 |
NUTRIÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
PEDAGOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 2 | 3 |
2017 | 3 | 4 |
2014 | 3 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA)
ANO | IGC |
2023 | 4 |
2022 | 4 |
2021 | 4 |
2019 | 4 |
2018 | 4 |
2017 | 4 |
2016 | 3 |
2015 | 4 |
2014 | 4 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
2011 | 4 |
2010 | 4 |
2009 | 4 |
2008 | 4 |
2007 | 4 |
NOTAS DOS CURSOS DA FAMEMA
ENFERMAGEM | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
2019 | 5 | 4 |
2016 | 3 | 3 |
2013 | 4 | 4 |
2010 | 4 | 4 |
2007 | 5 | 4 |
MEDICINA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 5 | 4 |
2019 | 5 | 4 |
2016 | 4 | 3 |
2013 | 4 | 3 |
2010 | 5 | 4 |
2007 | 4 | 4 |
FACULDADE CATÓLICA PAULISTA
ANO | IGC |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
2019 | 3 |
2018 | 4 |
NOTAS DOS CURSOS DA FACULDADE CATÓLICA
ADMINISTRAÇÃO | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
ANO | ENADE | CPC |
2018 | 3 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 1 | 3 |
2019 | 2 | 3 |
PSICOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 2 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
ANO | IGC |
2023 | 5 |
2022 | 5 |
2021 | 5 |
2019 | 5 |
2018 | 5 |
2017 | 5 |
2016 | 4 |
2015 | 4 |
2014 | 5 |
2013 | 4 |
2012 | 4 |
2011 | 4 |
2010 | 4 |
2009 | 4 |
2008 | 4 |
2007 |
|
NOTAS DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS/UNESP
ARQUIVOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2009 | 1 | 2 |
2006 | 3 | - |
BIBLIOTECONOMIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2009 | 2 | 4 |
2006 | 5 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 3 | 4 |
2017 | 2 | 3 |
2011 | 1 | 3 |
FILOSOFIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 5 | 5 |
2017 | 4 | 4 |
2011 | 1 | 2 |
FISIOTERAPIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 5 | 5 |
2019 | 4 | 4 |
2016 | 4 | 4 |
2013 | 4 | 4 |
2010 | 5 | 5 |
FONOAUDIOLOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2023 | 4 | 4 |
2019 | 3 | 4 |
2016 | 1 | 3 |
2013 | 3 | 4 |
2010 | 4 | 4 |
2007 | 5 | 4 |
PEDAGOGIA | ||
ANO | ENADE | CPC |
2021 | 4 | 4 |
2017 | 4 | 4 |
2011 | 4 | 5 |
2008 | 5 | 5 |
2005 | 4 | - |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ||
ANO | ENADE | CPC |
2022 | 3 | 3 |
2018 | 4 | 4 |
2015 | 3 | 3 |
2012 | 4 | 4 |
2009 | 4 | 3 |
TERAPIA OCUPACIONAL | ||
ANO | ENADE | CPC |
2010 | 4 | 4 |


